



廣泛應(yīng)用于道路建設(shè), 可以是便攜式或固定的。 緊湊型,安裝運(yùn)輸方便
20噸/小時(shí)至200噸/小時(shí)
50kw-390kw
超級(jí)移動(dòng)筒拌式瀝青攪拌站
介紹
- 基于我們的固定式連續(xù)瀝青攪拌站和半移動(dòng)式連續(xù)瀝青攪拌站優(yōu)化和重新設(shè)計(jì)的超級(jí)移動(dòng)筒拌式瀝青攪拌站。
- 超級(jí)移動(dòng)筒拌式瀝青攪拌站實(shí)現(xiàn)了瀝青站的高度集成,一臺(tái)運(yùn)輸拖車即可實(shí)現(xiàn)瀝青攪拌站的幾乎全功能需求(灌裝、干燥、攪拌、成品儲(chǔ)存、操作),滿足用戶需求,用于快速安裝、快速過渡和快速生產(chǎn)。
- 截止目前,我們的超級(jí)移動(dòng)筒拌式瀝青設(shè)備已出口到歐洲、非洲、北美等地。
- 運(yùn)輸快捷方便,無需基礎(chǔ),快速重新調(diào)試,大大節(jié)省了成本,提高了施工效率。

ZAP-C(M)超級(jí)移動(dòng)筒拌式瀝青攪拌站產(chǎn)量從20TPH至200TPH

| 型號(hào) | ZAP-C20M | ZAP-C40M | ZAP-C60M | ZAP-C80M | ZAP-C120M | ZAP-C160M | ZAP-C200M | 備注 |
| 額定產(chǎn)量(噸/時(shí)) | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 5%含水量,標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài) |
| 耗油量(噸/時(shí)) | ≦7 | ≦7 | ≦7 | ≦7 | ≦7 | ≦7 | ≦7 | 輕油/重油/燃?xì)?/td> |
| 總功率(千瓦) | 50 | 69 | 110 | 150 | 210 | 310 | 390 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 主機(jī)尺寸(長×寬×高) | 15.5×3.1×4.48米 | 17.9×3.1×4.48米 | 21×3.1×4.48米 | 21×3.1×4.48米 | 21.5×3.1×4.48米 | 22.5×3.1×4.48米 | 23×3.1×4.48米 | |
| 車橋軸數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| 級(jí)配斗容積 | 4.5立方米 | 2×4.5立方米 | 3×4.5立方米 | 3×4.5立方米 | 4×4.5立方米 | 4×6.5立方米 | 5×8立方米 | 可選 |
| 滾筒尺寸(直徑×長度) | ?1.2*3.8米 | ?1.2米*5.3米 | ?1.5*7米 | ?1.5*8米 | ?1.8*8.5米 | ?1.8*8.5米 | ?2*9米 | |
| 滾筒驅(qū)動(dòng)功率(千瓦) | 11 | 15 | 22 | 22 | 7.5×4 | 7.5×5 | 7.5×6 | |
| 除塵器類型 | 布袋除塵器 | 其他類型也是可選的 | ||||||
| 除塵器過濾面積 | 115平方米 | 150平方米 | 210平方米 | 260平方米 | 340平方米 | 400平方米 | 450平方米 | |
| 引風(fēng)機(jī)功率(千瓦) | 11 | 18.5 | 30 | 30 | 55 | 60 | 65 | |
| 成品倉容積(立方米) | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
| 操作方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | |||||||
| 攪拌類型 | 滾筒連續(xù)式 | |||||||
| 瀝青加熱方式 | 電加熱,導(dǎo)熱油加熱, 直熱式 | 可選 | ||||||
| 瀝青計(jì)量方式 | 流量計(jì)量 | |||||||
| 成品料溫度(攝氏度) | 130℃~160℃ | |||||||

電話+860371-65825035
微信15803990096